Ich möchte hier eine generelle Liste aller passiven Einkommensmöglichkeiten auflisten, die es gibt. Natürlich weiß ich nicht alle alleine. Deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Hier werden auch Möglichkeiten außerhalb des Internets aufgelistet. Die meisten Links sind meine Reflinks, teils aber auch die anderer Leute oder keine Reflinks.
Vorab noch eins am Rande: Die genannten Verdienstmöglichkeiten gelten im Schnitt über die letzten Monate aus eigener Erfahrung. Sie können je nach Zeitpunkt, Ort, Konfiguration, etc. unterschiedlich ausfalllen und sehr stark schwanken!
Ich fange hier mal an:
Beschreibung | Vorteile | Nachteile | Verdienst | nützliche Links |
Faucet-Bot (Airdrops von Kryptowährungen) | sehr geringer finanzieller Aufwand; kein Gewerbe | mittlerer Aufwand beim Einstellen der Scripts; muss öfters mal aktualisiert werden; sehr geringe Erträge pro Skript | pro Faucet grob 50 Eurocent im Monat |
- FaucetCollector - Skripte für den FaucetCollector - 2Captcha - CapMonster - DM-Crex24-CoinBuy-Bot (von Duergy) - weitere Faucets |
Tradingbot (Gewinne durch Kursdifferenzen) | läuft nach der Einstellung völlig autonom; bei richtiger Einstellung sehr hohes Potenzial für Gewinn; kein Gewerbe | enormes Verlustpotenzial von bis zu 100% aller Trades; Steuern werden im Bot nicht berücksichtigt | je nach Investition, Verluste können größer als Gewinn sein | - The C.A.T. |
Verkauf von Software(-Lizenzen) | Ist der Shop vollautomatisiert und die Software fertig entwickelt, besteht volles Skalierungspotenzial | Die Entwicklung der Software bedarf meistens ständiger Weiterentwicklung | marktübliche Preise | |
Photovoltaik | Stromgewinnung bzw. Verkauf von Strom über mehrere Jahrzehnte (meist 20-25 Jahre) sicher + EEG-Umlage; sehr sicher und sehr passiv; keine bewegenden Teile (sehr geringer Verschleiß); gewerbefrei möglich; teils genehmigungsfrei möglich | hohe Anschaffungskosten, Versicherung, sehr geringer Teile-Austausch und Reinigung fallen an; standortabhängig; tageszeitabhängig | je nach Größe der Anlage / Investition | - Milk the Sun |
Vermietung von Wohnungen | hoher passiver monatlicher Ertrag durch Miete | Risiko auf Mietnomaden; Verschleiß durch Mieter; Versicherung, Nebenkostenabrechnung, Müllabfuhr, Reparaturen bedürfen eines gewissen regelmäßigen Aufwands; sehr hohe Anschaffungskosten | marktübliche Preise | |
Wasserkraft | Stromgewinnung bzw. Verkauf von Strom über mehrere Jahrzehnte sicher + Umlage; grundlastfähig; gewerbefrei möglich | sehr hohe Anschaffungskosten; geringer Teile-Austausch; ?Versicherung?; Reinigung; standortabhängig | je nach Größe der Anlage / Investition |
- Törmer Energy - LvBW |
Windkraft | ähnlich Photovoltaik und Wasserkraft; sehr hoher passiver Ertrag möglich; gewerbefrei möglich; teils genehmigungsfrei möglich | extrem hohe Anschaffungskosten bei entsprechend großer Anlage; Versicherung; Wartung; Austausch-Teile; standortabhängig | je nach Größe der Anlage / Investition | |
CPU- / GPU-Mining (Stabilisierung der Blockchain von Kryptowährungen wird entlohnt) | Hardware oft bereits vorhanden; völlig passives Einkommen; zusätzliche Abwärme als Heizung nutzbar | enormer Stromverbrauch; wenn Hardware nicht vorhanden, mittelmäßig teuer; im Sommer sehr warm; rein rechtlich Gewerbe, wenn keine "Liebhaberei" | Beispiel: Hardware für 10.000€ kann über fünfhundert Euro pro Monat bringen, dank teurem Strom aber auch Verluste möglich | - WhatToMine - NiceHash - HiveOS |
ASIC-Mining (Stabilisierung der Blockchain von Kryptowährungen mit spezieller Hardware wird entlohnt) | völlig passives Einkommen; einfache einmalige Einrichtung; Abwärme als Heizung nutzbar | teure Anschaffung; immenser Wertverlust; im Sommer heiß; lästiges Nebengeräusch; hoher Stromverbrauch | ähnliche Erträge wie CPU-/GPU-Mining, jedoch im Verhältnis eine "Nummer" größer | - ASIC Miner Value - WhatToMine - NiceHash - HiveOS |
Speicher-Mining (Stabilisierung der Blockchain von Kryptowährungen mit Speicherplatz wird entlohnt) | völlig passives Einkommen; Hardware oft bereits vorhanden; geringer Stromverbrauch | geringe Erträge; Verlust von Speicherkapazitäten | etwas geringer als bei CPU-/GPU-/ASIC-Mining | - Signum (SIGNA) ehemals Burst - Bitcoin HD (BHD) - Chia (XCH) |
Mining-Verträge (Bezahlung in FIAT-Währungen, Erhalt von Kryptowährungen durch Mining über festen Zeitraum) | sehr einfache Handhabung; völlig passives Einkommen | hohes Verlustrisiko | je nach Größe der Investition |
- Genesis Mining Promo-Code o1VRUT für 3% Rabatt! - NiceHash |
Cloudspeicher-Anbieter (Bereitstellung von Speicherplatz für Fremde über Internet wird per Kryptowährung entlohnt) | geringer Stromverbrauch; völlig passives Einkommen | anfangs geringe Erträge, je länger, desto besser; Ausfallwahrscheinlichkeit von Hardware, Strom oder Internet kann zum Totalausfall der Einnahmen führen | pro Knoten/Node unter 50€ im Monat | - STORJ |
Anbieter von Rechenleistung | gut nutzbar bei starkem Computer, der oft im Leerlauf ist; völlig passives Einkommen | Stromverbrauch auch im Leerlauf, mit Auftrag höher; geringe Erträge | - Golem | |
Kreditgeber / Lending | völlig passives Einkommen; relativ sicherer Ertrag | Vorauszahlung notwendig | je nach Kreditvariante / Zeitraum | - Auxmoney |
Anmietung oder Kauf von PV-Dächern | fast völlig passives Einkommen; sehr sichere Erträge durch Stromverkauf und/oder EEG-Umlage; sehr geringer Verschleiß | Versicherung; Austausch-Teile; Reinigung; Zugang nur durch Bewohner des Hauses; standortabhängig; hohe Anschaffungskosten | - Milk the Sun | |
Masternodes (24/7-Server für regelmäßige Kryptoerträge) | völlig passives Einkommen; relativ geringer Stromverbrauch oder geringe monatliche Miete eines Servers | guter Computer / Server nötig; erweiterte PC-Kenntnisse nötig; Einmalkosten durch Halten von Coins; hohes Risiko durch Kursabfall des Coins | je nach Beliebtheit des Coins ROI von fünf bis mehreren hundert Prozent pro Jahr möglich | - Masternodes.online |
Radio über Telefon | völlig passives Einkommen durch Automatisierungssoftware möglich (Achtung AGBs der Telefonanbieter beachten!); quasi keine Stromkosten; gute Verdienstmöglichkeiten | Telefon oder Softphone müssen vorhanden sein; benötigt Auslands-Flatrate; hohes Risiko, Provider-AGBs zu verletzen! | 200€ pro Monat in BTC oder LTC machbar, jedoch nicht über langen Zeitraum; je geringer der Ertrag, desto länger nutzbar | - CoinByCall |
Werbung schauen / Surfbar | geringe Stromkosten, keine Investition nötig; mittelmäßig passives Einkommen; bedingt skalierbar | gelegentlich nerviger Ton und blinkende Werbung, ist aber austricksbar; geringes Einkommen | pro IP bis zu ~15€ pro Monat bei eBesucher/Coinsurfer machbar | - eBesucher - Coinsurfer - payrate - WooWee |
Traffic kaufen | geringe Investition; je nach Laufzeit völlig passives Einkommen | Traffic ist nicht an deinem "Produkt" interessiert, daher wenig Interesse; Algorithmen wie zB von YouTube können diesen Traffic (teils) filtern | - fiverr - muzlumhavutcu | |
Presearch (Suchportal) (Verkauf privater Nutzungsdaten) | völlig passives Einkommen; suchen in der Suchmaschine reicht aus; keine Investition nötig | sehr geringes Einkommen; deine Daten werden "verkauft" | wenige Cent pro Monat per Krypto | - Presearch-Portal - Presearch-Beta |
Netbox (Browser) | völlig passives Einkommen; keine Investition nötig; Masternode und Staking möglich | nicht vereinbar mit dem Brave-Browser | Netbox Global | |
Radio über Internet samt eigener Kryptowallet | geringe Stromkosten; Radio hören und gleichzeitig verdienen; fast völlig passives Einkommen; keine Investition nötig | sehr geringes Einkommen; alle 3 oder 6 Stunden muss ein schwieriges Captcha gelöst werden (kann mit einem Skript, FaucetCollector und CapMonster automatisiert werden) | wenige Cent pro Monat per Krypto | - BitRadio |
Coinbase Earn (Erklärvideos auf einer Kryptobörse) | leicht passives Einkommen; sehr hohe Vergütung pro Video | funktioniert nur kurzfristig, bis alle Videos und Einladungslinks genutzt wurden | bis zu 10$ pro richtige Antwort auf Video | - Coinbase - Coinbase-Compound (COMP) - Coinbase-Band (BAND) |
Zinsen / Proof of Stake | völlig passives Einkommen; bei Proof of Stake sehr geringe Stromkosten, sonst gar keine; sehr sicher | eingesetztes Kapital relativ hoch für bessere Erträge; im Falle von Banken können monatliche Gebühren anfallen | meistens ein- bis zweistellige Prozente ROI pro Jahr | - Jumpcoin - ING-DiBa |
kostenlose Spenden für Content-Creator | völlig passives Einkommen; keine extra Stromkosten; keine Investition nötig; schneller und sicherer Browser | Anmeldung nötig; Token werden von Uphold verwaltet; nicht vereinbar mit dem Netbox-Browser | ca. 2€ pro Monat in Krypto | - Brave (Browser) |
Traffic / Bandbreite deiner HomeIP verkaufen | völlig passives Einkommen; keine extra Stromkosten; keine Investition nötig; sehr einfache Nutzung und Installation | 10% des Uploads werden permanent verbraucht; Risiko, dass Schindluder über deine IP getätigt wird | ca. 1,50€ pro IP und Monat in Krypto oder FIAT | - honeygain - earnapp - IPRoyal |
Videos schauen | nicht ganz passives Einkommen; keine Investition nötig; benutzerfreundlich | hoher Traffic-Verbrauch | ca. 1€ pro Monat in Krypto | - LBRY - hideout.tv |
Preiskollektor (Preisabfragen über deine IP; Datamining) | völlig passives Einkommen; sehr einfache Installation des Geräts; keine Investition nötig, automatische Auszahlung; bedingt skalierbar | Funktionstüchtigkeit bisweilen nur per Email abfragbar; keine Einstellungsmöglichkeiten (DHCP, public static IP, etc.) | pro Kollektor bzw. IP 10€ im Monat | - Email an Preismonitoring |
Es kann sein, dass sich hier und da ein Fehler einschleicht. Wird einer entdeckt, bitte mich benachrichtigen. Danke.